Calculator
Estimator Biaya Vector DB
Perkirakan biaya bulanan berdasarkan jumlah vektor, dimensi, dan query/hari.
Pricing data refreshed: 2026-05-01
Cheapest
Turbopuffer · Object-store backed
Ukuran terindeks: 6.29 GB (Ukuran mentah: 5.72 GB)
$4.98
/month
| Provider | Penyimpanan | Baca | Tulis | Total / mo |
|---|---|---|---|---|
| TurbopufferObject-store backed S3-backed; cold reads slower but radically cheaper at scale | $0.25 | $4.50 | $0.22 | $4.98 |
| LanceDB CloudStandard | $0.69 | $6.00 | $0.30 | $6.99 |
| Zilliz / MilvusServerless 5M free vectors; pay-as-you-go above | $1.49 | $10.50 | $0.53 | $12.51 |
| PineconeServerless (s1) us-east-1; reads billed in Read Units (1 RU ≈ 1 query × 1KB result) | $2.64 | $12.38 | $0.60 | $15.62 |
| Supabase pgvectorPro (8GB included) Bundled with Postgres compute; query cost folded into DB hours | $1.07 | — | — | $25.00minimum |
| MongoDB AtlasM10 + Vector Search Vector search included with Atlas tier | $2.00 | — | — | $57.00minimum |
| PineconePod (p1.x1) Fixed $0.096/h per pod; ~5M 768-dim vectors | $0.00 | — | — | $70.00minimum |
| Weaviate CloudServerless | $555.55 | $7.50 | $0.38 | $563.43 |
| Qdrant CloudHybrid Cloud (1×1GB) Per-node pricing; no per-query billing | $570.17 | — | — | $570.17 |
Index overhead and pricing vary by region. Quantization (int8/binary) trades recall for cost — always benchmark before deploying.
Pertanyaan yang sering diajukan
Seberapa akurat kalkulator ini?+
Harga bersumber dari dokumentasi resmi provider dan diperbarui bulanan. Tagihan nyata bisa berbeda 5–15%.
Apakah harga dalam USD?+
Ya, semua harga dalam USD sesuai mata uang penagihan provider.
Seberapa sering data diperbarui?+
Tabel harga ditinjau dan diperbarui setiap tanggal 1.
Bisakah saya andalkan ini untuk anggaran?+
Gunakan sebagai estimasi. Untuk anggaran produksi, validasi dengan pilot 1 minggu.