Calculator
Benchmark & Biaya Inference
Ukur kecepatan dan biaya per juta token di hardware dan model berbeda.
Benchmarks refreshed: 2026-05-01
Termurah
DeepInfra
$69.00/mo
Tercepat
SambaNova
580tok/s
| Host | Token/detik | TTFT | Waktu respons | $ / 1M out | Total / mo |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepInfra | 70 | 410 ms | 7.55 s | $0.60 | $69.00 |
| SambaNova | 580 | 110 ms | 0.97 s | $0.60 | $90.00 |
| Groq | 320 | 180 ms | 1.74 s | $0.79 | $98.50 |
| Cerebras | 450 | 120 ms | 1.23 s | $0.85 | $107.50 |
| Together | 92 | 320 ms | 5.75 s | $0.88 | $132.00 |
| Fireworks | 110 | 290 ms | 4.84 s | $0.90 | $135.00 |
| Self-host (H100 SXM ×4, vLLM) AWS p5 spot reference | 85 | 380 ms | 6.26 s | $1.95 | $292.50 |
| Self-host (B200 ×4) | 165 | 220 ms | 3.25 s | $2.10 | $315.00 |
Numbers are batch=1 streaming-decode (chat UX). Production back-end batches can hit 5–20× higher tokens/sec at the same per-token cost. Cross-check against artificialanalysis.ai for the latest.
Pertanyaan yang sering diajukan
Seberapa akurat kalkulator ini?+
Harga bersumber dari dokumentasi resmi provider dan diperbarui bulanan. Tagihan nyata bisa berbeda 5–15%.
Apakah harga dalam USD?+
Ya, semua harga dalam USD sesuai mata uang penagihan provider.
Seberapa sering data diperbarui?+
Tabel harga ditinjau dan diperbarui setiap tanggal 1.
Bisakah saya andalkan ini untuk anggaran?+
Gunakan sebagai estimasi. Untuk anggaran produksi, validasi dengan pilot 1 minggu.