Calculator
Kalkulator Sewa GPU
Bandingkan biaya sewa GPU per jam/bulan antar cloud, spot vs on-demand, dan biaya listrik.
Pricing data refreshed: 2026-05-01
Cheapest · On-demand
Hyperbolic · H100-SXM
$1,072.80
/month · 720 h
| Provider | Per jam | Compute / mo | Total / mo |
|---|---|---|---|
| HyperbolicSpot-style; community reliability | $1.49 | $1,072.80 | $1,072.80 |
| Vast.ai24h median | $2.40 | $1,728.00 | $1,728.00 |
| Crusoe | $2.65 | $1,908.00 | $1,908.00 |
| RunPod | $2.99 | $2,152.80 | $2,152.80 |
| Lambda Labs | $2.99 | $2,152.80 | $2,152.80 |
| CoreWeave | $3.30 | $2,376.00 | $2,376.00 |
| Paperspace | $5.95 | $4,284.00 | $4,284.00 |
| GCPA3 ÷ 8 | $11.06 | $7,963.20 | $7,963.20 |
| AWSp5.48xlarge ÷ 8 GPUs | $12.29 | $8,848.80 | $8,848.80 |
| AzureND H100 v5 ÷ 8 | $12.96 | $9,331.20 | $9,331.20 |
Spot prices are 30-day medians and can spike. Community-tier reliability is lower than secure-spot — don't use for production training without checkpoints.
Pertanyaan yang sering diajukan
Seberapa akurat kalkulator ini?+
Harga bersumber dari dokumentasi resmi provider dan diperbarui bulanan. Tagihan nyata bisa berbeda 5–15%.
Apakah harga dalam USD?+
Ya, semua harga dalam USD sesuai mata uang penagihan provider.
Seberapa sering data diperbarui?+
Tabel harga ditinjau dan diperbarui setiap tanggal 1.
Bisakah saya andalkan ini untuk anggaran?+
Gunakan sebagai estimasi. Untuk anggaran produksi, validasi dengan pilot 1 minggu.