Kalkulator
Kalkulator Sewa GPU
Bandingkan biaya sewa GPU per jam/bulan antar cloud, spot vs on-demand, dan biaya listrik.
Harga diperbarui:
AITOT GPU Pricing Calculator membandingkan tarif per jam/bulan untuk NVIDIA H100, H200, A100, B200, RTX 5090 dan GPU consumer di 12 provider cloud.
H100 80GB dari $1.85/jam spot (Vast.ai) hingga $7.20/jam Azure on-demand — spread 4×. RunPod community $2.49/jam dan Lambda Labs $2.99/jam adalah sweet-spot. Hyperscaler menang untuk workload regulated.
Toggle "include power cost" untuk menambah listrik. H100 di 700W dengan $0.12/kWh ~$61/bulan 24/7.
Termurah · On-demand
Vast.ai · H100-SXM
$1,728.00
/bulan · 720 h
| Provider | Per jam | Komputasi / bulan | Total / bulan |
|---|---|---|---|
| Vast.aiSXM5· 24h median | $2.40 | $1,728.00 | $1,728.00 |
| HyperbolicSXM5 (spot-style)· Spot-style; community reliability. Verified 2026-07-09 via WebSearch (costbench.com, thundercompute.com); up from $1.49 | $3.20 | $2,304.00 | $2,304.00 |
| RunPodSXM5 | $3.29 | $2,368.80 | $2,368.80 |
| CrusoeSXM5 HGX· verified 2026-07-09 via crusoe.ai/cloud/pricing; up from $2.65 | $3.90 | $2,808.00 | $2,808.00 |
| Lambda LabsSXM5· verified 2026-07-09 via lambda.ai/pricing (range $3.99–$4.29 by node size); up from $2.99 | $3.99 | $2,872.80 | $2,872.80 |
| PaperspaceSXM5· verified unchanged 2026-07-09 | $5.95 | $4,284.00 | $4,284.00 |
| CoreWeaveSXM5 HGX (8-GPU)· HGX H100 node ÷ 8 = $49.24/hr total; verified 2026-07-09 via coreweave.com/pricing, corroborated via aggregator search | $6.16 | $4,435.20 | $4,435.20 |
| AWSSXM5 HGX (8-GPU)· p5.48xlarge ÷ 8 GPUs = $55.04/hr total; verified 2026-07-09 via instances.vantage.sh, aws-pricing.com | $6.88 | $4,953.60 | $4,953.60 |
| GCPSXM5 (A3)· a3-highgpu-1g; verified 2026-07-09 via cloudprice.net | $10.98 | $7,905.60 | $7,905.60 |
| AzureSXM5 (NDH100v5)· ND H100 v5 ÷ 8 = $98.32/hr total; verified unchanged 2026-07-09 via instances.vantage.sh | $12.29 | $8,848.80 | $8,848.80 |
Harga spot adalah median 30 hari dan bisa melonjak. Community-tier kurang andal dibandingkan secure-spot — jangan dipakai untuk training produksi tanpa checkpoint.
Yang dilakukan kalkulator ini
12 GPU cloud dibandingkan
AWS, GCP, Azure, RunPod, Lambda, Vast.ai, CoreWeave, Together, Replicate, Modal, Banana, Paperspace.
Spot vs on-demand
Kedua tier berdampingan. Spot hemat 50-70% pada H100.
Toggle biaya listrik
Tambah listrik pada $/kWh × TDP. Kritis untuk break-even self-host.
Filter VRAM-compatible
Tool tandai GPU yang tidak muat model Anda.
Per jam + bulanan
Masukkan utilization untuk lihat biaya bulanan realistis.
Diskon reserved
AWS, GCP, Azure 1-yr reserved termasuk. Hemat 30-40%.
Perbandingan cepat
Tarif H100 80GB per jam di provider utama
| Provider | Spot / Community | On-Demand | Catatan |
|---|---|---|---|
| Vast.ai | $1.85 | $2.20 | Marketplace community |
| RunPod Community | $2.49 | — | Bare containers |
| Lambda Labs | $2.49 | $2.99 | Reliable; DX baik |
| RunPod Secure | — | $3.99 | SOC 2; production |
| CoreWeave | — | $3.50 | DC high-end |
| GCP | $4.40 | $5.50 | A3 instance |
| AWS | $4.91 | $5.45 | p5.48xlarge per-GPU |
| Azure | — | $7.20 | NC H100 v5 |
Cara menggunakan kalkulator
Temukan sewa GPU termurah untuk workload AI di 12 provider.
- 1
Pilih GPU dan model
Pilih H100, H200, A100, atau RTX 5090.
- 2
Set jam utilization
Jam bulanan (160h part-time, 730h 24/7).
- 3
Pilih tier pricing
Toggle spot vs on-demand.
- 4
Tambah biaya listrik
Untuk self-host, aktifkan modeling kWh lokal.
Kenapa pakai kalkulator ini
- ✓12 GPU cloud diperbarui bulanan
- ✓Pricing spot + on-demand + reserved
- ✓Modeling biaya listrik
- ✓Cek kompatibilitas VRAM
- ✓Mencakup provider community
- ✓Tanpa login