Calculator
Estimateur de coût Vector DB
Estimez le coût mensuel selon le nombre de vecteurs, la dimension et les requêtes par jour.
Pricing data refreshed: 2026-05-01
Cheapest
Turbopuffer · Object-store backed
Taille indexée: 6.29 GB (Taille brute: 5.72 GB)
$4.98
/month
| Provider | Stockage | Lectures | Écritures | Total / mo |
|---|---|---|---|---|
| TurbopufferObject-store backed S3-backed; cold reads slower but radically cheaper at scale | $0.25 | $4.50 | $0.22 | $4.98 |
| LanceDB CloudStandard | $0.69 | $6.00 | $0.30 | $6.99 |
| Zilliz / MilvusServerless 5M free vectors; pay-as-you-go above | $1.49 | $10.50 | $0.53 | $12.51 |
| PineconeServerless (s1) us-east-1; reads billed in Read Units (1 RU ≈ 1 query × 1KB result) | $2.64 | $12.38 | $0.60 | $15.62 |
| Supabase pgvectorPro (8GB included) Bundled with Postgres compute; query cost folded into DB hours | $1.07 | — | — | $25.00minimum |
| MongoDB AtlasM10 + Vector Search Vector search included with Atlas tier | $2.00 | — | — | $57.00minimum |
| PineconePod (p1.x1) Fixed $0.096/h per pod; ~5M 768-dim vectors | $0.00 | — | — | $70.00minimum |
| Weaviate CloudServerless | $555.55 | $7.50 | $0.38 | $563.43 |
| Qdrant CloudHybrid Cloud (1×1GB) Per-node pricing; no per-query billing | $570.17 | — | — | $570.17 |
Index overhead and pricing vary by region. Quantization (int8/binary) trades recall for cost — always benchmark before deploying.
Questions fréquentes
Quelle est la précision de ces calculateurs ?+
Les prix proviennent de la documentation officielle et sont mis à jour chaque mois. Les factures réelles peuvent varier de 5 à 15%.
Les prix sont-ils en USD ?+
Oui, tous les prix sont en USD selon la devise de facturation des fournisseurs.
À quelle fréquence les données sont-elles mises à jour ?+
Les tableaux de prix sont révisés et mis à jour le 1er de chaque mois.
Puis-je m'y fier pour mon budget ?+
Utilisez-les comme estimations. Pour la production, validez avec un pilote d'une semaine.