Calculator
Calculateur de location de GPU
Comparez les coûts horaires et mensuels entre clouds, spot vs on-demand, et coût électrique.
Pricing data refreshed: 2026-05-01
Cheapest · On-demand
Hyperbolic · H100-SXM
$1,072.80
/month · 720 h
| Provider | Par heure | Compute / mo | Total / mo |
|---|---|---|---|
| HyperbolicSpot-style; community reliability | $1.49 | $1,072.80 | $1,072.80 |
| Vast.ai24h median | $2.40 | $1,728.00 | $1,728.00 |
| Crusoe | $2.65 | $1,908.00 | $1,908.00 |
| RunPod | $2.99 | $2,152.80 | $2,152.80 |
| Lambda Labs | $2.99 | $2,152.80 | $2,152.80 |
| CoreWeave | $3.30 | $2,376.00 | $2,376.00 |
| Paperspace | $5.95 | $4,284.00 | $4,284.00 |
| GCPA3 ÷ 8 | $11.06 | $7,963.20 | $7,963.20 |
| AWSp5.48xlarge ÷ 8 GPUs | $12.29 | $8,848.80 | $8,848.80 |
| AzureND H100 v5 ÷ 8 | $12.96 | $9,331.20 | $9,331.20 |
Spot prices are 30-day medians and can spike. Community-tier reliability is lower than secure-spot — don't use for production training without checkpoints.
Questions fréquentes
Quelle est la précision de ces calculateurs ?+
Les prix proviennent de la documentation officielle et sont mis à jour chaque mois. Les factures réelles peuvent varier de 5 à 15%.
Les prix sont-ils en USD ?+
Oui, tous les prix sont en USD selon la devise de facturation des fournisseurs.
À quelle fréquence les données sont-elles mises à jour ?+
Les tableaux de prix sont révisés et mis à jour le 1er de chaque mois.
Puis-je m'y fier pour mon budget ?+
Utilisez-les comme estimations. Pour la production, validez avec un pilote d'une semaine.