Calculator
So sánh giá token AI
Ước tính chi phí token input/output của OpenAI, Anthropic, Google, xAI, Mistral… kèm tiết kiệm prompt cache.
Pricing data refreshed: 2026-05-01
Rẻ nhất
Amazon · Nova Lite
$14.40
Mỗi tháng
21 models
| Provider | Model | Input / 1M | Output / 1M | Mỗi request | Mỗi tháng |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | Nova Lite | $0.06 | $0.24 | $0.0001 | $14.40 |
| Cohere | Command R | $0.15 | $0.60 | $0.0004 | $36.00 |
| Mistral | Mistral Small 3 | $0.20 | $0.60 | $0.0004 | $40.00 |
| DeepSeek | DeepSeek V3 | $0.27 | $1.10 | $0.0007 | $65.60 |
| OpenAI | GPT-5 mini | $0.40 | $1.60 | $0.001 | $96.00 |
| Meta (Together) | Llama 4 70B | $0.88 | $0.88 | $0.0011 | $105.60 |
| Gemini 2.5 Flash | $0.30 | $2.50 | $0.0012 | $124.00 | |
| DeepSeek | DeepSeek R1 | $0.55 | $2.19 | $0.0013 | $131.60 |
| xAI | Grok 4 mini | $0.60 | $2.40 | $0.0014 | $144.00 |
| Amazon | Nova Pro | $0.80 | $3.20 | $0.0019 | $192.00 |
| Anthropic | Claude Haiku 4.5 | $0.80 | $4.00 | $0.0022 | $224.00 |
| Mistral | Mistral Large 2 | $2.00 | $6.00 | $0.004 | $400.00 |
| Meta (Together) | Llama 4 405B | $3.50 | $3.50 | $0.0042 | $420.00 |
| OpenAI | GPT-4o | $2.50 | $10.00 | $0.006 | $600.00 |
| Cohere | Command R+ | $2.50 | $10.00 | $0.006 | $600.00 |
| Gemini 2.5 Pro | $2.50 | $15.00 | $0.008 | $800.00 | |
| Anthropic | Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $15.00 | $0.0084 | $840.00 |
| xAI | Grok 4 | $5.00 | $25.00 | $0.014 | $1,400.00 |
| OpenAI | GPT-5 | $10.00 | $30.00 | $0.02 | $2,000.00 |
| OpenAI | o3 | $10.00 | $40.00 | $0.024 | $2,400.00 |
| Anthropic | Claude Opus 4.7 | $15.00 | $75.00 | $0.042 | $4,200.00 |
Estimates only. Real bills can vary 5–15% depending on caching, batching, and region.
Câu hỏi thường gặp
Calculator chính xác đến đâu?+
Pricing lấy từ tài liệu chính thức của provider và refresh hàng tháng. Hóa đơn thực tế có thể chênh 5–15% do cache, batch và region.
Giá tính bằng USD?+
Đúng, tất cả giá đều theo USD theo billing chuẩn của provider.
Bao lâu cập nhật một lần?+
Bảng pricing được review và update vào ngày 1 mỗi tháng.
Có dùng để lập budget được không?+
Hãy coi như estimate. Với production, luôn validate bằng pilot 1 tuần với workload thật.