Calculator
Calculadora de alquiler de GPU
Compara costos por hora y mensuales entre nubes, incluyendo spot vs on-demand y costo eléctrico.
Pricing data refreshed: 2026-05-01
Cheapest · On-demand
Hyperbolic · H100-SXM
$1,072.80
/month · 720 h
| Provider | Por hora | Compute / mo | Total / mo |
|---|---|---|---|
| HyperbolicSpot-style; community reliability | $1.49 | $1,072.80 | $1,072.80 |
| Vast.ai24h median | $2.40 | $1,728.00 | $1,728.00 |
| Crusoe | $2.65 | $1,908.00 | $1,908.00 |
| RunPod | $2.99 | $2,152.80 | $2,152.80 |
| Lambda Labs | $2.99 | $2,152.80 | $2,152.80 |
| CoreWeave | $3.30 | $2,376.00 | $2,376.00 |
| Paperspace | $5.95 | $4,284.00 | $4,284.00 |
| GCPA3 ÷ 8 | $11.06 | $7,963.20 | $7,963.20 |
| AWSp5.48xlarge ÷ 8 GPUs | $12.29 | $8,848.80 | $8,848.80 |
| AzureND H100 v5 ÷ 8 | $12.96 | $9,331.20 | $9,331.20 |
Spot prices are 30-day medians and can spike. Community-tier reliability is lower than secure-spot — don't use for production training without checkpoints.
Preguntas frecuentes
¿Qué tan precisas son estas calculadoras?+
Los precios provienen de la documentación oficial de los proveedores y se actualizan mensualmente. Las facturas reales pueden variar 5–15%.
¿Los precios están en USD?+
Sí, todos los precios están en USD según la moneda de facturación de cada proveedor.
¿Con qué frecuencia se actualizan los datos?+
Las tablas de precios se revisan y actualizan el primero de cada mes.
¿Puedo confiar en esto para presupuestar?+
Úsalas como estimaciones. Para presupuestos en producción, valida con un piloto de 1 semana.